كاميرا خوذة 4G WiFi Onvif Rtsp للبث المباشر مع مصباح LED ونظام إدارة الفيديو
تفاصيل المنتج:
| مكان المنشأ: | الصين |
| اسم العلامة التجارية: | bodycam |
| إصدار الشهادات: | CE.RoHS,FCC |
| رقم الموديل: | ZT412G |
| الوثيقة: | ZT412G-4G Helmet camera spe...n.docx |
شروط الدفع والشحن:
| الحد الأدنى لكمية: | 1 قطعة |
|---|---|
| الأسعار: | Negotiate |
| تفاصيل التغليف: | صندوق الهدايا |
| وقت التسليم: | العينة: حوالي 3-5 أيام عمل بعد الدفع |
| شروط الدفع: | خطاب الاعتماد، T/T، ويسترن يونيون، موني جرام |
| القدرة على العرض: | 10000 قطعة/شهر |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| عرض: | 2 بوصة | LED الأبيض: | 4 أبيض LED |
|---|---|---|---|
| SOS LED: | الأحمر والأزرق LED | المتحدث: | مكبر صوت مدمج |
| بطارية: | 4000 مللي أمبير | ||
| إبراز: | كاميرا خوذة الأمان 4G Wifi,كاميرا بث مباشر Onvif RTSP,كاميرا خوذة مع مصباح LED |
||
منتوج وصف
IP66 ، قابلة للتكيف مع مختلف البيئات ، حماية 2 متر من الانخفاض
4G/Wi-Fi الإرسال، التحدث عبر الخليوي مع غيرها من الكاميرات 4G الخوذة الذكية ومركز القيادة؛
تعقب GPS في الوقت الحقيقي وتشغيل التتبع.
كودك الفيديو H.264 / H.265، يوفر ما يصل إلى 50٪ عرض النطاق الترددي والتخزين.
ما يصل إلى جودة فيديو 2K HD ، 2560 x 1440P @ 30fps ؛
كاميرا ذات دقة أعلى، دقة الصور تصل إلى 64 ميجابايت
تكنولوجيا التشفير AES256 لحماية أمن البيانات.
كاميرا زاوية واسعة 120 درجة
يصل وضع الفيضان للضوء الكاشف إلى 125lm ، ووضع بقعة الضوء الكاشف يصل إلى 80lm ؛
تصميم الكاميرا المزدوجة مع وضعية التركيز الثابتة وزيادة الزوم، رؤية ليلية في ضوء النجوم.
وظيفة الوسائط المتعددة: دعم مكالمة فيديو / صوتية ثنائية الاتجاه ، PTT interom ، SOS Alarm ، TTS وما إلى ذلك.
تحميل الملفات إلى خوادم السحابة ودعم وظيفة استئناف نقطة الانقطاع.
دعم ترقية البرامج الثابتة عن بعد OTA
دعم تطوير SDK الثانوي ؛ بروتوكول الشبكة: RTSP ، Onvif ، MCS8 ، FTP ؛
منصة إرسال MCS8: تدعم مراقبة الفيديو في الوقت الحقيقي، إحصاءات الرسوم البيانية الصوتية والفيديو، والقيادة والإرسال في الوقت الحقيقي وما إلى ذلك.
![]()
| النموذج | OX-ZT412G | |
| نظام التشغيل | نظام التشغيل | أندرويد 120 |
| وحدة المعالجة | وحدة المعالجة | MT6769 8 نواة وحدة المعالجة المركزية 64 بت، 2.0GHz. |
| الذاكرة | ذاكرة الوصول العشوائي | 3GB+32GB افتراضي ((اختياري 4GB+64GB/4GB+128GB/4GB+256GB) |
| العدسة الرئيسية (الواحدة) | جهاز استشعار الصورة | 1/3 " المسح التدريجي CMOS |
| أقصى دقة تسجيل | 2560 × 1440 | |
| القيادة | 140 درجة | |
| الطول المحرك | 1.9 ملم عدسة ثابتة | |
| فتحة | 2.3±5% | |
| العدسة الثانية | العدسة الثانية | 8 مليون AF |
| فيديو | ضغط الفيديو | (إتش)264(إتش)265 |
| التيار الرئيسي | 2560×1440/30fps، 1920×1080/30fps، 1280×720/30fps، 640×480/30fps | |
| التيار الفرعي | 2560×1440/30fps، 1920×1080/30fps، 1280×720/30fps، 640×480/30fps | |
| شكل الفيديو | MP4، PS | |
| التسجيل المسبق و التسجيل اللاحق | التسجيل المسبق: 60/10/5/3s، ((اختياري) | |
| بعد التسجيل: 60/10/5/3s ((اختياري) | ||
| الصورة | القرار | 64M، 48M، 32M، 16M، 8M، 4M |
| تنسيق الصورة | JPEG | |
| الصوت | ضغط الصوت لتسجيل الفيديو | AAC، G711 |
| ضغط الصوت لتسجيل الصوت | MP3,AMR,WAE | |
| ضغط الصوت لجهاز مكالمة جماعية | أوبوس، G711 | |
| معدل البت الصوتي | AMR (12 kbps) ، AAC (128 kbps) ، MP3 (128 kbps) ، G711 (192 kbps) ، OPUS ((13 kbps)) | |
| الشاشة | حجم الشاشة | 2.0" |
| شاشة لمسة | مدعوم | |
| دقة العرض | 640 × 480 | |
| سطوع الشاشة | القيمة النموذجية: 350 cd/m2 | |
![]()
![]()
![]()




