|
معلومات تفصيلية |
|||
| نظام التشغيل: | Android 12.0 | وحدة المعالجة المركزية: | MT6769 |
|---|---|---|---|
| الأعلى. دقة التسجيل: | 2560 × 1440 | ضغط الفيديو: | H.264 ، H.265 |
| حجم الشاشة: | 2.0" | التشفير: | AES256 |
| شاشة تعمل باللمس: | يدعم | ||
| إبراز: | كاميرا خوذة السلامة الصناعية,كاميرا خوذة الحماية العالية,كاميرا الخوذة مع بث فيديو |
||
منتوج وصف
كاميرا خوذة أمان مصممة للتطبيقات الصناعية مع مستوى حماية عالٍ ونقل فيديو ممتاز
مستوى حماية عالٍ
-IP66، متكيف مع بيئات مختلفة
- حماية من السقوط لمسافة مترين
نقل فيديو ممتاز
- نقل 4G / Wi-Fi، يحسن استمرارية بث الفيديو في ظل ظروف الشبكة غير المستقرة
- برنامج ترميز الفيديو H.264 / H.265، يوفر ما يصل إلى 50٪ من عرض النطاق الترددي والتخزين
صورة عالية الجودة
- جودة فيديو تصل إلى 2K HD، 2560 × 1440 بكسل @ 30 إطارًا في الثانية
- كاميرا بدقة أعلى، تدعم ما يصل إلى 64 ميجابكسل
ميزات إضاءة احترافية
- وضع الإضاءة الكاشفة للمصباح اليدوي يصل إلى 125 لومن
- وضع الإضاءة المركزة للمصباح اليدوي يصل إلى 80 لومن
| الموديل | OX-ZT412G | |
| نظام التشغيل | نظام التشغيل | أندرويد 12.0 |
| وحدة المعالجة المركزية | وحدة المعالجة المركزية | MT6769 8 أنوية CPU 64 بت، 2.0 جيجاهرتز. |
| الذاكرة | RAM+ROM | 3 جيجابايت + 32 جيجابايت افتراضيًا (اختياري 4 جيجابايت + 64 جيجابايت / 4 جيجابايت + 128 جيجابايت / 4 جيجابايت + 256 جيجابايت) |
| العدسة الرئيسية (الأولى) | مستشعر الصورة | CMOS مسح تدريجي 1/3 بوصة |
| أقصى دقة تسجيل | 2560 × 1440 | |
| مجال الرؤية | ≥ 140 درجة | |
| البعد البؤري | عدسة ثابتة 1.9 مم | |
| الفتحة | 2.3 ± 5% | |
| العدسة الثانية | العدسة الثانية | 8 مليون AF |
| الفيديو | ضغط الفيديو | H.264، H.265 |
| الدفق الرئيسي | 2560 × 1440/30 إطارًا في الثانية، 1920 × 1080/30 إطارًا في الثانية، 1280 × 720/30 إطارًا في الثانية، 640 × 480/30 إطارًا في الثانية | |
| الدفق الفرعي | 2560 × 1440/30 إطارًا في الثانية، 1920 × 1080/30 إطارًا في الثانية، 1280 × 720/30 إطارًا في الثانية، 640 × 480/30 إطارًا في الثانية | |
| صيغة الفيديو | MP4، PS | |
| التسجيل المسبق والتسجيل اللاحق | التسجيل المسبق: 60/10/5/3 ثانية (اختياري) | |
| التسجيل اللاحق: 60/10/5/3 ثانية (اختياري) | ||
| الصورة | الدقة | 64 ميجابكسل، 48 ميجابكسل، 32 ميجابكسل، 16 ميجابكسل، 8 ميجابكسل، 4 ميجابكسل |
| صيغة الصورة | JPEG | |
| الصوت | ضغط الصوت للتسجيل الفيديو | AAC، G711 |
| ضغط الصوت للتسجيل الصوتي | MP3، AMR، WAE | |
| ضغط الصوت للاتصال الجماعي | OPUS، G711 | |
| معدل بت الصوت | AMR (12 كيلوبت في الثانية)، AAC (128 كيلوبت في الثانية)، MP3 (128 كيلوبت في الثانية)، G711 (192 كيلوبت في الثانية)، OPUS (13 كيلوبت في الثانية) | |
| الشاشة | حجم الشاشة | 2.0 بوصة |
| شاشة تعمل باللمس | مدعوم | |
| دقة الشاشة | 640 × 480 | |
| سطوع الشاشة | القيمة النموذجية: 350 شمعة/متر مربع | |
| وظيفة الإضاءة | إضاءة احترافية | وضع الإضاءة الكاشفة للمصباح اليدوي يصل إلى 125 لومن، وضع الإضاءة المركزة للمصباح اليدوي يصل إلى 80 لومن |
| إضاءة الليزر | يدعم تحديد المواقع بالليزر | |
| إضاءة الإيماءات | مدعوم | |
| معلمات الشبكة | شبكة لاسلكية | 2.4 جيجا / 5.8 جيجا واي فاي 5 ac، يدعم IEEE802.11 ac/a/b/g/n |
| بلوتوث | BT5.0 | |
| وضع تحديد المواقع | GPS | |
| 4G | LTE FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B28A | |
| LTE TDD: B34/B38/B39/B40/B41 | ||
| WCDMA: B1/B5/B8 | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()



