|
معلومات تفصيلية |
|||
| Chipest: | MSTAR MSC8328P | عدسة: | زاوية واسعة 130 درجة |
|---|---|---|---|
| المستشعر: | CMOS | ضمان: | سنة واحدة |
| مميزات خاصة: | مقاوم للماء / مانعة لتسرب الماء ، مقاوم للتخريب | أسلوب: | كاميرا صغيرة ، كاميرا جسم الشرطة |
| سعة التخزين: | 16 جيجا / 32 جيجا / 64 جيجا / 128 جيجا ، 32 جيجا (16 جيجا / 64 جيجا) | وزن: | 110 جم |
| شكل الفيديو: | H.264 | ||
| إبراز: | كاميرا ABS 1080p بوليس بودي,MSTAR MSC8328P بوليس بودي كاميرا,CMOS للرؤية الليلية كاميرا للجسم |
||
منتوج وصف
| العنصر | وظيفة | حدود | ||
ترتيب | رقاقة | MSTAR MSC8328P | ||
| عدسة | زاوية واسعة 130 درجة | |||
| سينور | مستشعر 4MP CMOS HD OV4689 | |||
| شاشة LCD | TFT-LCD 2.0 بوصة عالية الدقة | |||
| وظيفة | البث الصوتي | موجه صوت فيديو إنذار | ||
| تكبير | تكبير رقمي 128x | |||
| الاهلية | التكوين القياسي 16 جيجابايت ، أقصى دعم 128 جيجابايت | |||
| تشغيل سريع | تشغيل الفيديو والصوت والصورة ، ودعم 2-128 مرة بسرعة إلى الأمام والخلف | |||
| حماية ملفات الفيديو | وضع علامة على فيديو مهم | |||
| وضع السيارة | قم بتشغيل وضع السيارة ، وجعلها كشكًا وفيديو | |||
| جدار حماية الفيروسات | حماية الكتابة على القرص ، يمكن تصدير الملفات ، وليس استيرادها ، لمنع اختراق الفيروسات | |||
| وضع التصوير الصامت | قم بتشغيل هذا الوضع ، تصوير درع الصوت والضوء. | |||
| اهتزاز الفيديو | قم بتشغيل تسجيل الاهتزاز ، يستشعر الجهاز الاهتزاز ويبدأ التسجيل. | |||
| كشف الحركة | قم بتشغيل وضع اكتشاف الحركة ، يبدأ الجهاز في التسجيل بعد اكتشاف الحركة | |||
| فيديو | دقة الفيديو | 2304 × 1296/30 بكسل 1920 × 1080/30 بكسل | ||
| عملية زر واحد | عند إيقاف تشغيل الكاميرا ، اضغط مع الاستمرار على زر الفيديو للتسجيل | |||
| شكل الفيديو | موف | |||
| عرض العلامة المائية | معرف الجهاز ، معرف ضابط الشرطة ، التاريخ والوقت | |||
| التسجيل المسبق للفيديو | 15 ثانية قبل بدء التسجيل | |||
| تأخير التسجيل | تأخير التسجيل 5 ثواني / 15 ثانية / 30 ثانية | |||
| صوتي | صوتي | ميكروفون مدمج عالي الجودة | ||
| زر واحد للتسجيل | اضغط مع الاستمرار على زر التسجيل وسيتم تشغيله وبدء التسجيل. | |||
| تنسيق التسجيل | WAV | |||
| صورة فوتوغرافية | دقة الصورة | 34 م 14 م 12 م 8 م | ||
| تنسيق الصورة | JPEG | |||
| صور متعددة متتالية | دعم عدد اللقطات المتتالية: 5/10/20 | |||
| يأسر | دعم التقاط الصور في الفيديو | |||
| تعويض التعرض | التعديل: 0.0EV ~ ± 2.0EV | |||
| خفيفة | الضوء الابيض | تمكين واجهة فيديو المراقبة ، يمكن أن تدعم الإضاءة الليلية | ||
| ضوء الرؤية الليلية بالأشعة تحت الحمراء | يتم تمكين واجهة فيديو المراقبة يدويًا أو استشعارها تلقائيًا للعمل في المشهد الليلي / الخفيف | |||
| مسافة الرؤية الليلية | شاهد شخصية الشخصية على ارتفاع 5 أمتار ، وشاهد الصورة الظلية للشخصية على ارتفاع 10 أمتار | |||
| مؤشر العمل | الضوء الأخضر: الاستعداد / التقاط صورة / الشحن (حالة التشغيل) | |||
| هيكل | مقاس | 77x53x25 (مم) | ||
| وزن | 110 جرام | |||
| يسقط | 2 متر | |||
| ضد للماء | IP66 | |||
| قوة | بطارية | بطارية ليثيوم 2850 م آه ، DC3.7V | ||
| وقت التسجيل | 2304 * 1296 30 بكسل: 660 دقيقة | |||
| 1920 * 1080 30P 700 دقيقة | ||||
| 1280 * 720 30 بكسل 740 دقيقة | ||||
| 848 * 480 30P 780 دقيقة | ||||
| وقت الاستعداد | 30 يوما | |||
| وقت الشحن | 4 ساعات | |||
| قائمة الطعام | وقت | تشغيل / إيقاف ، تحديد الوقت تلقائيًا بعد GPS | ||
| شاشة | 30 ثانية / 1 دقيقة / 3 دقائق / 5 دقائق / إيقاف | |||
| الاغلاق التلقائي | 30 ثانية / 1 دقيقة / 3 دقائق / 5 دقائق / إيقاف | |||
| واجهة USB | USB 2.0 | |||
| إيقاف تشغيل الشاشة تلقائيًا | 30 ثانية / 1 دقيقة / 3 دقائق / 5 دقائق / إيقاف | |||
| التحكم في مستوى الصوت | ارتفاع منخفض المتوسط | |||
| نغمة | تشغيل / إيقاف | |||
| فيديو صوتي | يمكن إيقاف تشغيل الفيديو الصوتي وتسجيل الفيديو الصامت | |||
| فيديو تجزئة | يمكن ضبط فيديو 5 ، 10 ، 15 ، 30 دقيقة تلقائيًا ، لا توجد فجوة بين مقطعي الفيديو | |||
| حماية كلمة المرور | تشغيل / إيقاف | |||
| تعديل رقم الجهاز | تشغيل / إيقاف | |||
| لغة | الصينية / الإنجليزية ، إلخ. | |||
| وضع الأشعة تحت الحمراء |
أو الحث التلقائي | |||
| وضع عرض الملف | وضع الصورة / وضع الملف | |||
| الإعدادات الإفتراضية | قم باستعادة إعدادات المصنع | |||
| معلومات الجهاز | إصدار البرنامج |
![]()
![]()
تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج







