كاميرا خوذة قياس حرارية ذكية 4G للكشف عن الغازات المتعددة Bluetooth4.0 GPS Led Light
تفاصيل المنتج:
| مكان المنشأ: | الصين |
| اسم العلامة التجارية: | OEM |
| إصدار الشهادات: | CE/FCC/ROHS |
| رقم الموديل: | OX-ZP605T |
شروط الدفع والشحن:
| الحد الأدنى لكمية: | قابل للتفاوض |
|---|---|
| الأسعار: | negotiable |
| تفاصيل التغليف: | محايد |
| وقت التسليم: | 5-8 أيام عمل |
| شروط الدفع: | T / T ، ويسترن يونيون ، باي بال ، علي بابا |
| القدرة على العرض: | 1000000 / شهر |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| كشف الغازات: | CO , O , H2S , CH4 | بلوتوث: | BT4.0 |
|---|---|---|---|
| واي فاي: | 4G / 3G | قاعدة البيانات: | جهاز التحكم عن بعد |
| إبراز: | نظم الحضور والانصراف البيومترية لدرجة حرارة الجسم,ونظام الحضور البيومترية 8 بوصة |
||
منتوج وصف
وصف الإنتاج
| المقياس التقني | ||
|
معلمات التصوير الحراري
|
مجموعة المستوى البؤري لأكسيد الفاناديوم غير المبرد | |
| بكسيل: 320 × 240 | ||
| زاوية واسعة: 45-50 درجة 6.52 مم f1.18 الطول البؤري الصغير: 0.5 متر | ||
| الحساسية الحرارية: 0.1 درجة مئوية | ||
| معدل الإطار: 9 هرتز نطاق الطول الموجي: 8-14um | ||
| نطاق القياس: -10 +600 درجة | ||
| دقة القياس: 0.4 - 0.5 درجة مئوية (32-42 درجة مئوية) ، 100 درجة مئوية 以上 + -1٪ | ||
| الشاشة: 4 انش تي اف تي | ||
| كشف الغاز | CO ، O ، H2S ، CH4 | |
| نظام تشغيل | نظام التشغيل: نظام أندرويد 8.1 | |
| وحدة المعالجة المركزية: MTK6739 رباعي النواة ARM @ Cortex-A53 MPCore | ||
| واجهات | واجهة الفيديو: mipi | |
| واجهة البيانات: USB2.0 مايكرو | ||
| واجهة الطاقة: TYPEC | ||
| ضوء مرئي | نطاق التركيز: 0.5 متر ---- ما لا نهاية | |
| زاوية لين: 120 درجة | ||
| الصورة: 16 ميجا بيكسل JPEG | ||
| مسافة الرؤية الليلية: 10 متر مرئي | ||
| المؤشر المستهدف: شعاع الليزر ، تحديد المواقع المساعدة | ||
| وقت العمل: الاستعداد 25 ساعة أعلاه ، العمل 10 ساعات أعلاه | ||
| مستوى الحماية: IP66 | ||
| البطارية: بطارية ليثيوم بوليمر عالية الأداء بسعة تصل إلى 3600 مللي أمبير ، مما يضمن إمكانية عمل الجهاز لفترة طويلة | ||
| تحميل 4G: تحميل في الوقت الفعلي | ||
| مراقبة (تحميل البيانات في الوقت الحقيقي) | ||
| الفيديو والصوت | دقة الفيديو | 1080 P / 720 P mp4 |
| معدل الإطار | 1080P @ 30fps / 720 @ 30fps | |
| معدل الفيديو | 256 كيلو بايت في الثانية - 8 ميجا بايت في الثانية | |
| واي فاي | واي فاي | دعم النموذج الأولي 802.11b / g ، 2.4 جيجا هرتز |
| 3G / 4G | (تشاينا موبايل ، تشاينا يونيكوم ، تشاينا تيليكوم) | |
| نطاقات التردد | TDD: B38 B39 B40 B41 FDD: B 1 3 5 8 4 7 28B | |
| بلوتوث | BT4.0 | |
| بيانات فيزيائية | وزن | حوالي 180 جرام (خوذة غير مدرجة) |
| البعد | الطول / العرض / الارتفاع 115X45X60 (خوذة غير مدرجة) | |
| درجة حرارة العمل | -30 درجة مئوية إلى +70 درجة مئوية | |
| النظام الإداري | اللعب في الوقت الحقيقي | 160 طريق بيانات في الوقت الحقيقي |
| بيدو | المسار المتحرك مرئي | |
| تحميل البيانات | دعم تحميل البيانات D1 H.264 | |
| الاتصال الداخلي | الاتصال الداخلي 4G في الوقت الحقيقي | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
خدماتنا
- ضمان منتجاتنا هو 1 سنة.
- نحن نقدم إصلاحًا مجانيًا أو استبدالًا للمنتجات إذا كانت البضاعة بها أي مشكلة في الجودة خلال فترة الضمان.
- نحن نقدم صيانة دائمة وخدمة الدعم الفني.
- وسوف نعمل معكم من اجل حل أي مشاكل.
- التطوير المخصص: يمكن تخصيص المنتجات وفقًا لطلبك ودعم حل المنتج بما في ذلك الأجهزة والبرامج.نرحب بكم للاتصال بنا!
تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج






