سجل مغامراتك باستخدام جهاز الكاميرا القابل للارتداء الخاص بنا مع مستشعر 2 ميجابكسل وتنسيق ملف فيديو MP4
تفاصيل المنتج:
| Place of Origin: | Shenzhen |
| اسم العلامة التجارية: | Oxiang /OEM |
| إصدار الشهادات: | CE.RoHS,FCC |
| Model Number: | OX-ZP407G |
شروط الدفع والشحن:
| Minimum Order Quantity: | 1pc |
|---|---|
| الأسعار: | Negotiate |
| تفاصيل التغليف: | صندوق الهدايا |
| Delivery Time: | Sample: Around 3-5 working days after payment |
| Payment Terms: | T/T, Western Union,Paypal, Credit Card |
| Supply Ability: | 10000pcs/month |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| طريقة الشحن: | شحن USB من النوع C | الحجم (مم): | 100 × 120 × 155mm |
|---|---|---|---|
| معدل بت الفيديو: | عالية/متوسطة/منخفضة | وظيفة wifi: | دعم نقطة اتصال الـ WIFI |
| عرض الزاوية: | 140 درجة زاوية واسعة | تخزين: | 16 جرام/ 32 جرام/ 64 جرام/ 128 جرام/ 256 جرام/ 512 جرام |
| إدخال الصوت: | ميكروفون عالي الجودة | عدسة: | F2.0 فتحة |
| إبراز: | جهاز كاميرا يمكن ارتداؤه مع مستشعر 2 ميجابكسل,كاميرا مثبتة على الجسم فيديو MP4,كاميرا يمكن ارتداؤها لتسجيل المغامرات,body worn camera MP4 video,wearable camera for adventure recording |
||
منتوج وصف
4Gكاميرا مرتدية على الجسم OX-ZP407G
- نظرة عامة
![]()
- Fالمواد الغذائية
حماية عالية المستوى
- IP67، قابلة للتكيف مع مختلف البيئات
-2 متر حماية من السقوط
بث فيديو ممتاز
-4G / Wi-Fi نقل، يحسن استمرارية تيار الفيديو في ظل ظروف الشبكة غير مستقرة
- ضغط الفيديو H.264 / H.265 ، يوفر ما يصل إلى 50٪ عرض النطاق الترددي والتخزين
الصورة عالية الجودة
- رؤية ليلية مع LED و IR
-الوضوح العالي 2560*1440p@30fps
التعرفأيونالوظائف
- دعم التعرف على الوجه ((اختياري)
- الخوارزمية المدمجة لمقارنة الوجوه ، إنذار غير متصل بالإنترنت
وظائف وخصائص كثيرة
-2.4 شاشة IPS تعمل باللمس
- عدة زر اختصار، زر وظيفة مخصصة إضافية
-دعم وظيفة الموقع بواسطة نظام تحديد المواقع، غلوناس
-دعم الذاكرة الخارجية
وظيفة الوسائط المتعددة:
- دعم مجموعة PTT الهاتف الداخلي
- دعم وظائف مثل تسجيل الفيديو، فحص رمز QR، TTS، الخ
- دعم تحميل الملفات إلى خوادم السحابة ودعم نقطة الانقطاع استئناف وظيفة
- المواصفات
| النموذج | OX-ZP407G | |
| نظام التشغيل | نظام التشغيل | أندرويد 120 |
| المعالجة المركزية | المعالجة المركزية | MT6769 8 نواة وحدة المعالجة المركزية 64 بت، 2.0GHz. |
| الذاكرة | ذاكرة الوصول العشوائي | القياسية 2GB + 16GB |
| عدسة الكاميرا الرئيسية | جهاز استشعار الصورة | 1/3 " المسح التدريجي CMOS |
| أقصى دقة تسجيل | 2560 × 1440 | |
| النهار والليل | قم بتبديل مرشح قطع الأشعة تحت الحمراء تلقائيًا | |
| القيادة | المنطقة الأفقية: 108 درجة، المنطقة العمودية: 67 درجة، المنطقة الشمالية: 138 درجة. | |
| تشويه التلفزيون | < 18.5% | |
| الطول المحرك | 3.3 ملم عدسة ثابتة | |
| فتحة | 2.6 | |
| العدسة | عدسة الكاميرا الخلفية | 2MP ((اختياري) |
| فيديو | ضغط الفيديو | (إتش)264(إتش)265 |
| التيار الرئيسي | 2560×1440/30fps,1920×1080/30fps,1280×720/30fps,640×480/30fps | |
| التيار الفرعي | 2560×1440/30fps,1920×1080/30fps,1280×720/30fps,640×480/30fps | |
| شكل الفيديو | MP4، PS | |
| التسجيل المسبق و التسجيل اللاحق | التسجيل المسبق: 60/10/5/3 ثواني، ((اختياري) | |
| بعد التسجيل: 60/10/5/3 s ((اختياري) | ||
| الصورة | القرار | 64M، 48M، 32M، 16M، 8M، 4M |
| تنسيق الصورة | JPEG | |
| الصوت | ضغط الصوت لتسجيل الفيديو | AAC، G711 |
| ضغط الصوت لتسجيل الصوت | MP3,AMR,WAE | |
| ضغط الصوت لجهاز مكالمة جماعية | أوبوس، G711 | |
| معدل البت الصوتي | AMR (12 kbps) ، AAC (128 kbps) ، MP3 (128 kbps) ، G711 (192 kbps) ، OPUS ((13 kbps)) | |
| خوارزمية استقرار الصورة | EIS | اختياري |
| الشاشة | حجم الشاشة | 2.4 |
| شاشة لمسة | دعم | |
| دقة العرض | 640 × 480 | |
| سطوع الشاشة | القيمة النموذجية: 350 cd/m2 | |
| IR | نطاق الأشعة تحتية | ما يصل إلى 10 أمتار، نطاق الإضاءة أكبر من 90% |
| معايير الشبكة | شبكة لاسلكية | 2.4G/5.8G واي فاي 5ac، دعم IEEE802.11 ac/a/b/g/n |
| بلوتوث | بي تي 50 | |
| وضع تحديد الموقع | نظام تحديد المواقع | |
| 4G | تقرير التشغيل: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B28A | |
| تيد LTE: B34/B38/B39/B40/B41 | ||
| WCDMA:B1/B5/B8 | ||
| معايير أخرى | NFC | اختياري |
| الجيروسكوب | مدمج في | |
| مستشعر جي | مدمج في | |
| الضوء الأبيض | مدمج في | |
| ضوء الليزر | اختياري | |
| ضوء لامع أحمر أزرق | مدمج في | |
| بروتوكول الشبكة | البروتوكول | (آر تي إس بي) ، (أونفايف) ، (إم سي إس 8) ، (إف تي بي) |
| API | SDK | |
| الأمن | التشفير | AES256 |
| علامة مائية | دعم | |
| وظائف البرنامج | وظائف ذكية | التقاط صورة الوجه ((اختياري) |
| التعرف على الصورة (اختياري) | ||
| التعرف على لوحة الترخيص ((اختياري) | ||
| الحدث الأساسي | إنذار SOS | |
| مكالمة جماعية | دعم | |
| البث الصوتي | دعم البث الصوتي لـ TTS ((اختياري) | |
| رفع الملف | دعم تخزين كائن OSS وتحميل الملفات | |
| مكالمة فيديو | دعم مكالمة الفيديو بين أجهزة متعددة ((اختياري) | |
| مكالمة صوتية | دعم المكالمات الصوتية بين أجهزة متعددة ((اختياري) | |
| توصيل الرسالة | دعم الرسائل من منصة إلى جهاز من الرسائل والملفات والمحتوى الآخر ((اختياري) | |
| تحديث البرنامج | دعم تحديثات البرمجيات الثابتة أو التطبيقات OTA | |
| الكاميرا الخارجية | دعم ما يصل إلى كاميرات USB 1080P ((اختياري) | |
| بطارية | عمر البطارية | حتى 10 ساعات في دقة 1080p1 |
| طريقة الشحن | النوع C/حاجز الشحن ((اختياري) | |
| البطارية الفرعية المدمجة | 60mAh | |
| السعة | 3050mAh | |
| نوع البطارية | بطارية ليثيوم أيون، قابلة للإزالة | |
| وقت الشحن | ≤ 4 ساعات | |
| عامة | القوة | 5 فولت DC، 2.0 A |
| واجهة الشحن | من النوع (ج) ، بوجو بين | |
| ميكروفون | ميكروفونات مدمجة | |
| المتحدث | 1 مكبر صوت ()) ، استهلاك الطاقة القصوى: 1.5 واط | |
| USB | النوع-ج | |
| بطاقة سيم | 1 بطاقة نانوسيم | |
| بطاقة TF | 1 بطاقة TF ، قياسي 64GB ، 128GB / 256GB / 512GB اختياري | |
| الزر | PTT، تشغيل / إيقاف، تسجيل الفيديو، تسجيل الصوت، لقطة، علامة الحدث، وظيفة مخصصة | |
| الأبعاد | 91.8 × 59.8 × 25.3 ملم | |
| الوزن | 166 غراماً، 180 غراماً | |
| درجة حرارة العمل | -10 درجة مئوية+55 درجة مئوية | |
| رطوبة العمل | 40% - 90% | |
| مستوى الحماية | IP67 | |
| مستوى مكافحة السقوط | 2M | |
| الضمان | الضمان | سنة واحدة |
|
1هذا تقدير أساسي لعمر بطارية العمل فقط عندما يكون التسجيل مفتوحا. يجب النظر في استهلاك الطاقة الإضافي عندما يكون اتصال IR و GPS و / أو الشبكة مفتوحا. 2جميع مطالبات البطارية تعتمد على تكوين الشبكة والعديد من العوامل الأخرى، والنتائج الفعلية سوف تختلف. 3الصور والرسومات والرسوم البيانية والرسوم التوضيحية المقدمة في هذه المواصفات هي لأغراض توضيحية وتوضيحية فقط وقد تختلف عن المنتجات المحددة،الرجاء الرجوع إلى المنتج الفعليبسبب تحديث إصدار المنتج أو احتياجات أخرى، قد تقوم شركتنا بتحديث هذه المواصفات. |
||
- قائمة التعبئة
| لا، لا، لا | البند | كمية | الوحدة | ملاحظات |
| 1 | كاميرا الجسم | 1 | أجزاء | |
| 2 | بطارية 3050mAh | 1 | أجزاء | |
| 3 | كابل من النوع C | 1 | أجزاء | |
| 4 | مشبك الكتف | 1 | أجزاء | |
| 5 | محول الطاقة | 1 | أجزاء | |
| 6 | دليل المستخدم | 1 | أجزاء | |
| 7 | صندوق التعبئة | 1 | أجزاء |
الدعم والخدمات:
فريق الدعم الفني للمنتج والخدمات الخاص بنا مكرس لتقديم المساعدة في أي مشاكل تتعلق بكاميرا الجسم. نحن نقدم إرشادات لإصلاح الأخطاء، تحديثات البرمجيات،وتعليمات الصيانة لضمان أن جهازك يعمل بشكل مثاليفريقنا متاح للإجابة على أي أسئلة قد تكون لديك بشأن تشغيل أو ميزات الكاميرا، مما يساعدك على تحقيق أقصى استفادة من استثمارك.
التعبئة والشحن:
تعبئة المنتج وشحنه:
يتم تعبئة الكاميرا التي ترتديها الجسم بعناية لضمان سلامتها أثناء الشحن. يتم وضع كل كاميرا في صندوق صلب مع إدخالات رغوة واقية لمنع أي تلف.ثم يتم إغلاق الصندوق بشكل آمن لتجنب أي تعديل أثناء النقل.
للشحن، نستخدم خدمة خدمة موثوقة لتسليم كاميرتك المرتدية بالجسم بأمان وفي الوقت المناسب.ستتلقى رقم تتبع بمجرد معالجة طلبك حتى تتمكن من مراقبة حالة التسليم.
الأسئلة الشائعة:
س: ما اسم هذه الكاميرا؟
الجواب: اسم العلامة التجارية لهذه الكاميرا التي ترتديها الجسم هو أوكسيانغ، وهي متوفرة أيضًا لشركة OEM.
السؤال: ما هو رقم طراز هذه الكاميرا؟
الجواب: رقم الطراز لهذه الكاميرا المرتدية على الجسم هو OX-ZP407G.
س: أين يتم تصنيع هذه الكاميرا؟
الجواب: هذه الكاميرا المرتدية على الجسم مصنوعة في شنتشن.
س: ما هي الشهادات التي تمتلكها هذه الكاميرا؟
الجواب: هذه الكاميرا المرتدية على الجسم معتمدة مع CE و RoHS و FCC.
س: ما هي شروط الدفع لشراء هذه الكاميرا؟
الجواب: شروط الدفع لشراء هذه الكاميرا المرتدية بالجسم هي T/T، Western Union، Paypal، وبطاقة الائتمان.







